ANGEMELDETE VEREINE
VSK-Bungerhof – Kleinfeldturnier 2025
| Vereine | Mannschaftsmeldungen (Vorläufig) |
|---|---|
| TuS Bothfeld 04 | 18 |
| Wermelskirchener TV | 7 |
| Neukölln Berlin | 7 |
| TSV Ganderkesee | 1 |
| Wilhelmshavener HV | 1 |
| TS Woltmershausen | 5 |
| TSV Marienfelde Berlin | 8 |
| TVV Neu Wulmstorf | 12 |
| SG Harburg | 4 |
| BSV 1928 Klostermansfeld | 1 |
| Sp-VG. Blau-Weiß 1890 Berlin | 3 |
| TuS Spenge | 2 |
| TV Meppen | 2 |
| JSG Söhre Himmelsthür | 1 |
| SV Sportfreunde Larrelt | 3 |
| TuRa Marienhafe | 5 |
| TS Hoykenkamp | 6 |
| SC DJK Everswinkel | 3 |
| TG Hörste | 12 |
| Tigers Bargteheide | 1 |
| VfL Herford | 2 |
| MTV Eintracht Hornburg | 2 |
| TuS Komet Arsten | 1 |
| JSG Hasbruch | 1 |
| Fun-Mannschaften | |
| Dynamo Tresen – Das Original | 1 |
| TV 1848 & Friends | 1 |
| RSC Anderdicht | 1 |
| Die Trink-Sport-AG | 1 |
| FC Biercelona | 1 |
| FC Köpinnacken | 1 |
| RB Leberschaden | 1 |
| SV Bierathleten | 1 |
| Steffens Jünger | 1 |
| TuS Bierfeld | 1 |
| SpVgg Bikini Bottom | 1 |
| Gummibierbande | 1 |
| Heim-Mannschaften | |
| VSK Bungerhof | 2 |
| HSG Delmenhorst | 10 |
| Gesamt | 134 |
| Stand: 16.05.2025 |

